【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年6月27日,海欣股份(600851)获外资买入10.57万股,占流通盘0.01%。截至目前,陆股通持有海欣股份51.03万股,占流通股0.07%,累计持股成本6.82元,持股亏损16.17%。
海欣股份最近5个交易日下跌3.38%,陆股通累计净买入5.1万股,占流通盘0.01%,区间平均买入价5.80元;最近20个交易日下跌3.54%,陆股通累计净卖出36.6万股,占流通盘0.05%,区间平均卖出价5.92元;最近60个交易日下跌5.61%,陆股通累计净卖出56.89万股,占流通盘0.08%,区间平均卖出价6.10元。
海欣股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-27 | 51.03万 | 0.07 | 60.3万 | 10.57万 | 6.82 |
2023-6-26 | 40.46万 | 0.05 | 35.0万 | 6.13万 | 7.12 |
2023-6-21 | 34.33万 | 0.05 | 23.78万 | 4.07万 | 7.37 |
2023-6-20 | 30.26万 | 0.04 | -28.37万 | -4.84万 | 7.57 |
2023-6-19 | 35.1万 | 0.05 | -63.85万 | -10.83万 | 7.34 |
2023-6-16 | 45.93万 | 0.06 | 11.68万 | 1.97万 | 7.00 |
2023-6-15 | 43.96万 | 0.06 | -66.62万 | -11.23万 | 7.04 |
2023-6-14 | 55.19万 | 0.07 | -44.14万 | -7.43万 | 6.82 |
2023-6-13 | 62.62万 | 0.08 | -127.17万 | -21.34万 | 6.71 |
2023-6-12 | 83.96万 | 0.11 | -62.94万 | -10.47万 | 6.52 |
关键词: