广联达3月27日发布消息,3月25日,公司接待Alkeon Capital Management等多家机构调研,接待人员董事长 刁志中,董事、总裁 袁正刚,独立董事 马永义,董事、高级副总裁、财务总监 何平,高级副总裁、董事会秘书 李树剑,财经管理中心总经理 刘建华,接待地点广联达二期大厦101会议室。
调研主要内容
一、董事、总裁袁正刚介绍2022年公司经营及财务情况 二、董事长刁志中介绍公司八三总结和九三展望 三、董事、总裁袁正刚介绍九三战略规划和2023年经营计划 上述分享详细内容请参见附件演示文稿。 四、互动问答 Q1、请问数字项目集成管理PaaS平台未来将如何推动公司规模化发展?在生态体系建设…
(相关资料图)
点击查看PDF原文1
点击查看PDF原文2
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | Alkeon Capital Management | 其它 | Wilson Wang |
2 | Arohi Asset Management Pte Ltd. | 其它 | Vivien Cao |
3 | Columbia Threadneedle | 其它 | 李莉莎 |
4 | Harding Loevner (Asia) Limited | 其它 | Wenting Shen 沈文婷 |
5 | Hel Ved Capital Management Limited | 其它 | 刘昌泰 |
6 | HSBC | 外资法人银行 | 刘逸然 |
7 | IGWT Investment | 投资公司 | Kevin Liao |
8 | JARISLOWSKY FRASER LIMITED | 其它 | 恽爽 |
9 | Jefferies | 外资银行 | Edison Lee |
10 | JP Morgan | 外资银行 | DS Kim,Mufan Shi |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,广联达近一年共接待723家机构1261次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-03-25 | 13 | 10.00 | - | - | 10.36 | - | - |
2022-10-28 | 237 | -1.06 | -4.02 | 0.58 | -0.14 | -10.40 | -6.40 |
2022-08-24 | 250 | 4.18 | 2.62 | 1.03 | 3.36 | 2.70 | 1.70 |
2022-06-17 | 246 | 2.48 | 9.27 | 0.93 | 1.99 | 7.28 | -2.73 |
2022-04-27 | 208 | -4.70 | 5.97 | 7.90 | -5.35 | 6.44 | 6.34 |
2022-04-01 | 290 | -2.10 | -8.57 | -9.21 | -1.81 | -6.32 | -5.91 |
2022-03-29 | 17 | 0.67 | 3.12 | 1.39 | -2.23 | 1.31 | 0.00 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
3月27日,密尔克卫、百亚股份、良品铺子、伟星股份、汤姆猫、安达智能等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
603713 | 密尔克卫 | 157 | 现场会议,网络直播 | 2023-03-22 |
003006 | 百亚股份 | 100 | 投资者电话会议 | 2023-03-25 |
603719 | 良品铺子 | 80 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-03-24 |
002003 | 伟星股份 | 75 | 特定对象调研 | 2023-03-24 |
300459 | 汤姆猫 | 32 | 特定对象调研,电话交流会 | 2023-03-24 |
688125 | 安达智能 | 31 | 特定对象调研,机构策略会,现场参观,电话会议 | 2023-03-02 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: